| Pos | Equipo | G | P | PCT | CA | CR | DIF | U10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Algodoneros | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dorados | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Faraones | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Indios | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Manzaneros | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Mazorqueros | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Mineros | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Rojos | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Soles | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Venados | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







