Grupo Nones 2015
Grupo Pares 2015
Posiciones en la tabla general de los 10 equipos del Campeonato Estatal 2015. Estadisticas, Juegos Ganados y Perdidos.
| Pos | Equipo | G | P | PCT | CA | CR | DIF | U10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | 22 | 8 | 0.733 | 178 | 117 | 61 | 8-2-0 | G4 |
| 2 | ALG | 18 | 12 | 0.600 | 145 | 124 | 21 | 6-4-0 | G3 |
| 3 | MAN | 18 | 12 | 0.600 | 132 | 128 | 4 | 6-4-0 | G5 |
| 4 | MAZ | 18 | 12 | 0.600 | 178 | 151 | 27 | 6-4-0 | P1 |
| 5 | MIN | 17 | 13 | 0.567 | 154 | 134 | 20 | 5-5-0 | G2 |
| 6 | DOR | 16 | 14 | 0.533 | 153 | 146 | 7 | 5-5-0 | P4 |
| 7 | ROJ | 13 | 17 | 0.433 | 124 | 128 | -4 | 5-5-0 | G1 |
| 8 | VEN | 13 | 17 | 0.433 | 131 | 141 | -10 | 2-8-0 | P5 |
| 9 | SOL | 8 | 22 | 0.267 | 117 | 179 | -62 | 5-5-0 | P2 |
| 10 | FAR | 7 | 23 | 0.233 | 95 | 159 | -64 | 2-8-0 | P3 |









