Jornada 1 - Primer Partido
Resumen
Algodoneros vs Manzaneros. Primer encuentro de la Jornada 1, Manzaneros visita a los Algodoneros. Celebrada el viernes 22 de Mayo del 2015
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| mayo 22, 2015 | 6:00 pm | Campeonato Estatal | 2015 |
Field
| Estadio Monumental Delicias |
|---|
| Estadio Monumental de Béisbol Delicias, Delicias, México |
Resultados
| Equipo | R | Resultado |
|---|---|---|
| Manzaneros | 0 | Perdedor |
| Algodoneros | 4 | Ganador |
Manzaneros
| Jugador | Posición | AB | 1B | 2B | 3B | HR | H | R | RBI | SO | BB | RO | JI | JJ | JG | JP | JC | JS | IP | HIT | HRS | PO | BBS | CP | CL | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Rodriguez | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Kuroda Inzunza | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Francisco Jiménez López | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noe Franco Ruiz | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Eduardo Garcia Hernandez | Infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Garcia Buenrostro | Infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missael Meza Guevara | Infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ildefonso Amaya Dominguez | Infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Eduardo Rubio Nevarez | Infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Andres Borunda Barrera | Infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Antonio Cardenas Avalos | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rodolfo Carrera Chavez | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Jaramillo Carrillo | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Franco Ruiz | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 |
Algodoneros
| Jugador | Posición | AB | 1B | 2B | 3B | HR | H | R | RBI | SO | BB | RO | JI | JJ | JG | JP | JC | JS | IP | HIT | HRS | PO | BBS | CP | CL | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Jaramillo Carrillo | Outfielder | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Garcia Buenrostro | Infielder | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Kuroda Inzunza | Catcher | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Francisco Jiménez López | Catcher | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noe Franco Ruiz | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Eduardo Garcia Hernandez | Infielder | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missael Meza Guevara | Infielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ildefonso Amaya Dominguez | Infielder | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Eduardo Rubio Nevarez | Infielder | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Andres Borunda Barrera | Infielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Antonio Cardenas Avalos | Outfielder | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rodolfo Carrera Chavez | Outfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Franco Ruiz | Outfielder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Rodriguez | Outfielder | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 96 |

